|
Volksbank Ludwigsburg |
|
| [1] | Hermann, S. / Pütter, D., TVN | Hermann, S. / Pütter, D. | ||
| [Rast] | Hermann, S. / Pütter, D. | |||
| 6:1, 6:2 | ||||
| Schäfer, P. / Kohn, T., SKV | Schöck, S. / Geiger, C. | |||
| Schöck, S. / Geiger, C., TCL | o.Sp. | Hermann, S. / Pütter, D. | ||
| 6:1, 6:2 | ||||
| Bollacher / Kraiß, KSV | Bollacher / Kraiß | |||
| [Rast] | Bollacher / Kraiß | |||
| 6:0, 6:4 | ||||
| [Rast] | Höhm, T. / Zeltwanger | |||
| [2] | Höhm, T. / Zeltwanger, SKV |
Spiel um Platz 3:
Schöck/Geiger - Höhm/Zeltwanger 3:6 0:6
| Setzliste: 1 Hermann, S. / Pütter, D 2 Höhm, T. / Zeltwanger |
KSV: KSV Hoheneck TCL: Tennisclub Ludwigsburg |