|
Volksbank Ludwigsburg |
|
| [1] | Stein, B. / Frlicka, Dr., TCL | Stein, B. / Frlicka, Dr. | ||
| [Rast] | Stein, B. / Frlicka, Dr. | |||
| 7:6, 5:7, 6:4 | ||||
| Fritz / Seiz, M., TCL | Fritz / Seiz, M. | |||
| Bideaux / Winkle, KSV | 6:1, 6:7, 6:3 | Mosselman, P. / Staerker, B. | ||
| 6:4 6:3 | ||||
| Heger / Marotzke, G., SKV | Heger / Marotzke, G. | |||
| [Rast] | Mosselman, P. / Staerker, B. | |||
| 6:0, 6:0 | ||||
| [Rast] | Mosselman, P. / Staerker, B. | |||
| [2] | Mosselman, P. / Staerker, B., TCL |
| Setzliste: 1 Stein, B. / Frlicka, Dr. 2 Mosselman, P. / Staerker, B. |
KSV: KSV Hoheneck TCL: Tennisclub Ludwigsburg |
Trostrunde:
Bideaux / Winkle - Heger / Marotzke 6:2 7:5