Volksbank Ludwigsburg
|
|
| [1] | Eschbach, Wilhelm, HCL | 101 Eschbach | ||
| [Rast] | 201 Eschbach | |||
| Fallet, Jürgen, KSV | 102 Geiger | |||
| Geiger, Bernd, TCL | 6:2 6:2 | 301 Eschbach | ||
| 6:1 6:0 | ||||
| Dodillet, Torsten, TCL | 103 Dodillet | |||
| Lohmiller, Stefan, HCL | 6:1 6:0 | 202 Haaf | ||
| [Rast] | 104 Haaf | |||
| [2] | Haaf, Thomas, HCL |
Setzliste:
| 1 Eschbach, Wilhelm | |
| 2 Haaf, Thomas |