Volksbank Ludwigsburg
|
|
| [1] | Dieterich, Bernhard, HCL | 101 Dieterich | ||
| Zetelaky, Andreas, o.V. | 6:2 7:5 | 201 Stelmaszyk,Dr. | ||
| 4:6 6:1 6:4 | ||||
| Dastaglu, Alexander, HCL | 102 Stelmaszyk,Dr. | |||
| Stelmaszyk,Dr., Wolfgang, TCL | 6:1 6:2 | 301 Stelmaszyk,Dr. | ||
| 6:7 6:4 6:4 | ||||
| Legler Dr., Thomas, TCL | 103 Legler Dr. | |||
| Kubes, Willi, HCL | 6:3 6:0 | 202 Würl | ||
| 6:3 6:3 | ||||
| Würl, Erwin, TCL | 104 Würl | |||
| [2] | Schroff, Hans-Jürgen, SCL | 6:3 4:6 6:4 |
Setzliste:
| 1 Dieterich, Bernhard | |
| 2 Schroff, Hans-Jürgen |