Volksbank Ludwigsburg
|
|
| [1] | Schmidt, Herbert, SKV | 101 Schmidt, H. | ||
| [Rast] | 201 Schmidt, H. | |||
| 6:0 6:2 | ||||
| Winz, Erwin, TCL | 102 Burger,Dr. | |||
| Burger,Dr., Michael, TCL | 6:2 6:0 | 301 Schmidt, H. | ||
| 6:2 6:2 | ||||
| Göhringer, Siegfried, SKV | 103 Göhringer | |||
| Ostrcil, Jan, TCL | 6:4 3:6 6:3 | 202 Schneider, F. | ||
| 6:1 6:2 | ||||
| [Rast] | 104 Schneider, F. | |||
| [2] | Schneider, Freddy, TVP |
Setzliste:
| 1 Schmidt, Herbert | |
| 2 Schneider, Freddy |