Volksbank Ludwigsburg
|
|
| [1] | Vincon, Nico, TCL | 101 Vincon, N. | |||
| [Rast] | 201 Vincon | ||||
| 6:1 6:3 | |||||
| Gerlitzky, Georg,TVN | 102 Gerlitzky | ||||
| Gerhardt, Mathias, KSV | o.Sp. | 301 Vincon | |||
| 6:3 6:4 | |||||
| Fröscher, Daniel, TVN | 103 Fröscher | ||||
| [Rast] | 202 Fröscher | ||||
| 6:0 6:1 | |||||
| [Rast] | 104 Orban | ||||
| Orban, Patrick, TCL | 401 Vincon | ||||
| 5:7 6:3 6:4 | |||||
| Wagner, Georg, TVN | 105 Wagner, G. | ||||
| [Rast] | 203 Kollmer | ||||
| 6:1 6:0 | |||||
| [Rast] | 106 Kollmer, K. | ||||
| Kollmer, Kay, KSV | 302 Osswald | ||||
| 7:5 3:6 6:2 | |||||
| Parr, Felix, TVN | 107 Parr | ||||
| [Rast] | 204 Osswald | ||||
| 6:2 6:1 | |||||
| [Rast] | 108 Osswald, J. | ||||
| [2] | Osswald, Julian, TCL |
Trostrundensieger: Georg Gerlitzky
Setzliste:
| 1 Vincon, Nico | |
| 2 Osswald, Julian |