Volksbank Ludwigsburg
|
|
| [Rast] | 101 Holinka | |||
| Holinka, Max, , KSV | 201 Holinka | |||
| 6:4 6:1 | ||||
| Wolf, Hannes, , TCL | 102 Stahl | |||
| Stahl, Mirko, TVN | o.Sp. | 301 Holinka | ||
| 6:4 3:6 6:3 | ||||
| Gekeler, Markus, KSV | 103 Gekeler | |||
| [Rast] | 202 Kollmer, T. | |||
| 6:0 6:0 | ||||
| [Rast] | 104 Kollmer, T. | |||
| Kollmer, Tim, KSV |
Setzliste: