Volksbank Ludwigsburg
|
|
| Rupp, Wolfram | Wagner, Ewald | 6:3 6:4 |
| Fritz, Robert | Vetter, Michael | 6:3 6:3 |
| Rupp, Wolfram | Vetter, Michael | 6:2 7:5 |
| Fritz, Robert | Rupp, Wolfram | 6:7 0:6 |
| Fritz, Robert | Wagner, Ewald | 6:4 6:4 |
| Wagner, Ewald | Vetter, Michael | |
Sieger: Wolfram Rupp, TV Pflugfelden
2. Platz: Robert Fritz, TC Ludwigsburg
3. Platz: Ewald Wagner, TV Pflugfelden