|
Volksbank Ludwigsburg
|
|
| [1] | Grund, R. / Schott, TVP | 101 Grund, R. / Schott | ||
| Schmid, J. / Fogas, SCL | 6:7 7:5 7:6 | 201 Grund, R. / Schott | ||
| 6:3 6:2 | ||||
| Weiß / Dieterich, B., HCL | 102 Sigloch, O. / Fröscher | |||
| Sigloch, O. / Fröscher, V., TCL / TVN | 6:1 6:2 | 301 Grund, R. / Schott | ||
| 6:4 6: 0 | ||||
| Baur / Brunetti, / SCL | 103 Riedl, H. / Bouledjouidja | |||
| Riedl, H. / Bouledjouidja, TVP | 6:4 6:7 7:6 | 202 Knoblich, H. / Vincon, R | ||
| 6:1 6:1 | ||||
| Eirich / Stanjeck, SKV | 104 Knoblich, H. / Vincon, R | |||
| [2] | Knoblich, H. / Vincon, R., TCL | 6:4 6:3 |
Setzliste:
| 1 Grund, R. / Schott |
| 2 Knoblich, H. / Vincon, R. |