|
Volksbank Ludwigsburg |
|
| [1] | Herleth, T. / Schneider, F., TVP | 101 Herleth, T. / Schneider, F. | |||
| [Rast] | 201 Herleth, /Schneider | ||||
| 6:0 6:1 | |||||
| Albrecht / Weiss, R., SVP | 102 Albrecht / Weiss, R., | ||||
| Fuchs / Stefanidis, TVN | 7:6 6:4 | 301 Herleth, /Schneider | |||
| 6:4 6:2 | |||||
| Schroff / Hautzinger | 103 Schroff / Hautzinger | ||||
| Kropsbauer / Rücker, o.V. | 4:6 6:2 7:6 | 202 Schroff / Hautzinger | |||
| 6:1 6:3 | |||||
| [Rast] | 104 Stelmaszyk,Dr. / Strähle | ||||
| Stelmaszyk,Dr. / Strähle, TCL / o.V. | 401 Seizer, D. / Seiz, H. | ||||
| 7:5 7:6 | |||||
| Kleine-Stricker / Kathage, TVP | 105 Kleine-Stricker / Kathage, | ||||
| Kubes / Osswald, M., HCL / TCL | 6:1 6:1 | 203 Seizer, D. / Seiz, H. | |||
| 6:0 6:1 | |||||
| Seizer, D. / Seiz, H., TCL | 106 Seizer, D. / Seiz, H. | ||||
| [Rast] | 302 Seizer, D. / Seiz, H. | ||||
| 6:2 6:2 | |||||
| Bühler / Börner, SVP | 107 Heinrich / Ostrcil | ||||
| Heinrich / Ostrcil | o.Sp. | 204 Gawad, M. / Klett | |||
| 7:5 6:1 | |||||
| [Rast] | 108 Gawad, M. / Klett | ||||
| [2] | Gawad, M. / Klett, TCL |
Alle Spiele beim SC Ludwigsburg; Endspiel Sonntag 11 Uhr, anschließend Siegerehrung
Setzliste:
| 1 Herleth, T. / Schneider, F. |
| 2 Gawad, M. / Klett |