Volksbank Ludwigsburg
|
|
| [1] | Pütter, Kristof, 1976, KSV | 101 Pütter, K. | ||
| [Rast] | 201 Pütter | |||
| 6:2 6:2 | ||||
| Tengler, Frank, 1973, HCL | 102 Fröscher, Daniel, | |||
| Fröscher, Daniel, 1988, TVN | 5:7 6:3 7:6 | 301 Pütter | ||
| 6:3 6:3 | ||||
| Wagner, Georg, 1988, TVN | 103 Eirich, Oleg | |||
| Eirich, Oleg, 1973, SKV | 6:1 6:1 | 202 Eirich | ||
| 2:6 6:2 7:6 | ||||
| Parr, Felix, 1990, TVN | 104 Schott, Sascha | |||
| [2] | Schott, Sascha, TVP | 6:3 6:1 |
Alle Spiele beim TCL
Trostrunde:
Sign In am Samstag um 15 Uhr bei Hockeyclub (HCL)
Setzliste:
| 1 Pütter, Kristof |
| 2 Schott, Sascha |