| Alle Spiele beim TV Neckarweihingen |
Volksbank Ludwigsburg
|
|
| [1] | Pludra / Osswald, J., TCL | 101 Pludra / Osswald, J. | ||
| [Rast] | 201 Pludra / Osswald, J. | |||
| 6:3 6:4 | ||||
| Fröscher, D. / Yildirim, TVN / o.V. | 102 Beck, R. / Eirich | |||
| Beck, R. / Eirich, SKV | 6:1 6:0 | 301 Pludra / Osswald, J | ||
| 6:2 6:1 | ||||
| Biedlingmaier / Unger, T., TVN | 103 Biedlingmaier / Unger, T. | |||
| Wagner, G. / Stahl, M., TVN | 2:6 6:1 7:6 | 202 Kohn, B. / Kohn, T. | ||
| 6:2 6:0 | ||||
| [Rast] | 104 Kohn, B. / Kohn, T. | |||
| [2] | Kohn, B. / Kohn, T., SKV |
Setzliste:
| 1 Pludra / Osswald, J. |
| 2 Kohn, B. / Kohn, T. |
Trostrundensieger: Fröscher, D. / Yildirim, TVN