| Alle Spiele beim TV Neckarweihingen |
Volksbank Ludwigsburg
|
|
| [1] | Grund, R. / Schott, TVP | 101 Grund, R. / Schott, TVP | ||
| Bölke, A. / Schlaich, o.V. / TVN | 6:0 6:1 | 201 Grund, R. / Schott | ||
| 6:0 6:1 | ||||
| [4] | Knoblich, H. / Somersall, S., TCL | 102 Knoblich, H. / Somersall, S., TCL | ||
| Krautschneider / Gavrielidis, M., TVN | 6:2 6:0 | 301 Grund, R. / Schott | ||
| 6:4 6:4 | ||||
| Schmid, J. / Treiber, SCL / o.V. | 103 Schmid, J. / Treiber | |||
| [3] | Müller, J. / Sigloch, O., o.V. / TCL | 7:5 6:2 | 202 Schmid, J. / Treiber | |
| 5:7 6:4 7:6 | ||||
| Albrecht, G. / Mlejnek, M., SVP | 104 Geiger, B. / Pfeiffer, P | |||
| [2] | Geiger, B. / Pfeiffer, P., TCL | 6:2 6:2 |
Setzliste:
| 1 Grund, R. / Schott |
| 2 Geiger, B. / Pfeiffer, P. |
| 3 Müller, J. / Sigloch, O. |
| 4 Knoblich, H. / Somersall, S. |