| Alle Spiele beim TV Neckarweihingen |
Volksbank Ludwigsburg
|
|
| [1] | Seiz, H. / Seizer, D., TCL | 101 Seiz, H. / Seizer, D. | |||
| [Rast] | 201 Seiz, H. / Seizer, D. | ||||
| 6:1 6:2 | |||||
| Kleine-Stricker / Kathage, TVP | 102 Geier / Fröscher, V., | ||||
| Geier / Fröscher, V., TVN | 6:7 6:1 7:6 | 301 Seiz, H. / Seizer, D | |||
| 6:1 5:7 7:6 | |||||
| [4] | Herleth, T. / Schneider, F., TVP | 103 Herleth, T. / Schneider, F. | |||
| Unger, M. / Häußler, G., TVN | 6:0 1:6 7:6 | 202 Herleth, T. / Schneider, F | |||
| 6:1 7:6 | |||||
| Rücker / Stelmaszyk,Dr., o.V. / TCL | 104 Rücker / Stelmaszyk,Dr., | ||||
| Lang, K. / Bregant, R., TVN | 6:3 7:6 | 401 Reinold / Kemmer | |||
| 6:1 7:6 | |||||
| Fetzer / Fuchs, TVN | 105 Reinold / Kemmer | ||||
| Reinold / Kemmer, M., TCL | 6:0 6:0 | 203 Reinold / Kemmer, M. | |||
| 6:3 3:6 7:6 | |||||
| Ostrcil / Schiller, / o.V. | 106 Bregant, R. / Katz | ||||
| [3] | Bregant, R. / Katz, R., TVN | 6:1 7:6 | 302 Reinold / Kemmer, M. | ||
| 7:6 6:2 | |||||
| Haaf / Dieterich, B., HCL | 107 Ruof, F. / Wilhelm | ||||
| Ruof, F. / Wilhelm, TVN | 6:3 6:4 | 204 Klett / Eschbach | |||
| 6:1 6:0 | |||||
| Wildermuth / Rennstich, G., TVN | 108 Klett / Eschbach | ||||
| [2] | Klett / Eschbach, TCL | 6:0 6:3 |
Setzliste:
| 1 Seiz, H. / Seizer, D. |
| 2 Klett / Eschbach |
| 3 Bregant, R. / Katz, R. |
| 4 Herleth, T. / Schneider, F. |
Trostrundensieger: Wildermuth / Rennstich, G., TVN