Volksbank Ludwigsburg
|
|
| [1] | Eschbach, Wilhelm, 1963, TCL | 101 Eschbach | ||
| [Rast] | 201 Eschbach | |||
| 6:2 6:0 | ||||
| Weiß, Harald, 1964, HCL | 102 Fallet | |||
| Fallet, Jürgen, 1965, KSV | 6:0 6:1 | 301 Eschbach | ||
| 6:4 6:2 | ||||
| Bürkle, Andreas, 1968, HCL | 103 Sigloch | |||
| Sigloch, Oliver, 1963, TCL | 6:0 6:2 | 202 Sigloch | ||
| 6:2 6:0 | ||||
| [Rast] | 104 Müller, J. | |||
| [2] | Müller, Jens, 1964, o.V. |
Alle Spiele beim TCL
Setzliste:
| 1 Eschbach, Wilhelm |
| 2 Müller, Jens |