Volksbank Ludwigsburg
|
|
| [1] | Trautmann, Dr., Peter, 1955, o.V. | 101 Trautmann, Dr. | |||
| [Rast] | 201 Trautmann, Dr. | ||||
| 6:3 6:4 | |||||
| [Rast] | 102 Stelmaszyk,Dr. | ||||
| Stelmaszyk,Dr., Wolfgang, 1952, TCL | 301 Tenge | ||||
| 6:1 6:4 | |||||
| [3] | Kopp, Andreas, 1959, TCL | 103 Kopp | |||
| [Rast] | 202 Tenge | ||||
| 7:5 6:1 | |||||
| Legler Dr., Thomas, 1949, TCL | 104 Tenge | ||||
| Tenge, Hans, 1951, o.V. | 6:1 6:1 | 401 Tenge | |||
| Schroff, Hans-Jürgen, 1950, o.V. | 105 Ritzert | ||||
| Ritzert, Wolfgang, 1956, TCL | 6:4 4:6 7:6 | 203 Haaf | |||
| 6:1 6:1 | |||||
| [Rast] | 106 Haaf | ||||
| [4] | Haaf, Thomas, 1959, HCL | 302 Haaf | |||
| 6:1 6:2 | |||||
| [Rast] | 107 Dieterich | ||||
| Dieterich, Bernhard, 1953, HCL | 204 Schneider | ||||
| 6:1 6:1 | |||||
| [Rast] | 108 Schneider, F. | ||||
| [2] | Schneider, Freddy, 1944, TVP |
Alle Spiele beim TCL
Setzliste:
| 1 Trautmann, Dr., Peter |
| 2 Schneider, Freddy |
| 3 Kopp, Andreas |
| 4 Haaf, Thomas |