Volksbank Ludwigsburg
|
|
| [1] | Pütter, Daniel, 1981, KSV | 101 Pütter, D. | |||
| [Rast] | 201 Pütter | ||||
| 6:0 6:4 | |||||
| Eirich, Oleg, 1973, SKV | 102 Eirich | ||||
| [5] | Vincon, Nico, 1989, TCL | 6:4 6:2 | 301 Pütter | ||
| 6:2 6:4 | |||||
| [4] | Pludra, Michael, 1989, TCL | 103 Pludra | |||
| Kollmer, Kay, 1990, KSV | 6:0 6:1 | 202 Pludra | |||
| 7:5 6:0 | |||||
| Amler, Florian, 1982, TCL | 104 Bollacher | ||||
| [7] | Bollacher, Felix, 1976, KSV | 6:1 6:1 | 401 Osswald | ||
| 0:0 Aufgabe | |||||
| [6] | Osswald, Julian, 1989, TCL | 105 Dittus | |||
| Dittus, Nico, 1982, KSV | 6:2 7:5 | 203 Seiz | |||
| 7:6 4:6 7:6 | |||||
| Seiz, Leon, 1994, TCL | 106 Seiz | ||||
| [3] | Pütter, Kristof, 1976, KSV | 7:6 7:5 | 302 Osswald | ||
| 6:2 6:1 | |||||
| [8] | Weber, Uli, 1983, KSV | 107 Weber | |||
| Höhm, Tobias, 1983, TVP | 6:0 6:0 | 204 Osswald | |||
| 6:2 6:4 | |||||
| Willam, Benjamin, 1982, KSV | 108 Osswald | ||||
| [2] | Osswald, Marc, 1975, TCL | 6:0 6:0 |
Alle Spiele beim TCL
Setzliste:
| 1 Pütter, Daniel |
| 2 Osswald, Marc |
| 3 Pütter, Kristof |
| 4 Pludra, Michael |