Volksbank Ludwigsburg
|
|
| [1] | Bouledjouidja, Mohamed, 1973, TVP | 101 Bouledjouidja | ||
| [Rast] | 201 | |||
| Bouledjouidja | ||||
| Osswald, Michael, 1954, TCL | 102 Osswald | 6:3 6:1 | ||
| Kubes, Willi, 1948, HCL | 301 Bouledjouidja | |||
| 6:4 7:6 | ||||
| Fritz, Robert, 1962, TCL | 103 Fritz | |||
| Bieling, Frank, 1967, TVP | 202 Lohmiller | |||
| 7:6 2:6 7:6 | ||||
| [Rast] | 104 Lohmiller | |||
| [2] | Lohmiller, Stefan, 1962, HCL |
Alle Spiele beim TCL
Setzliste:
| 1 Bouledjouidja, Mohamed |
| 2 Lohmiller, Stefan |