Volksbank Ludwigsburg
|
|
| [1] | Kollmer, Tim, 1994, KSV | 101 Kollmer, T. | ||
| [Rast] | 201 Kollmer | |||
| 3:6 6:2 7:6 | ||||
| Krauss, Felix, 1991, KSV | 102 Koller | |||
| Koller, Daniel, 1993, TVP | 6:1 6:0 | 301 Holinka | ||
| 6:1 6:2 | ||||
| Gutjahr, Ricardo, 1995, SCL | 103 Gutjahr | |||
| [Rast] | 202 Holinka | |||
| 6:0 6:3 | ||||
| [Rast] | 104 Holinka, M. | |||
| [2] | Holinka, Max, 1994, KSV |
Alle Spiele beim TCL
Setzliste:
| 1 Kollmer, Tim |
| 2 Holinka, Max |