Volksbank Ludwigsburg
|
|
| [1] | Weingart, Tobias, 1999, TCL | 101 Weingart | |||
| [Rast] | 201 Weingart | ||||
| 6:0 6:0 | |||||
| [Rast] | 102 Holinka, P. | ||||
| Holinka, Patrick, 1997, KSV | 301 Weingart | ||||
| Caca, Jan, 1996, TCL | 103 Caca, Jan | ||||
| Maurer, Thomas, 1996, KSV | o.S. | 202 Caca | |||
| 6:0 6:0 | |||||
| Bartsch, Marc, 1998, KSV | 104 Bartsch | ||||
| [Rast] | 401 Bölke | ||||
| 2:6 6:4 7:6 | |||||
| [Rast] | 105 Walder | ||||
| Walder, Kristian, 1997, TCL | 203 Walder | ||||
| 6:0 6:1 | |||||
| [Rast] | 106 Morgenstern | ||||
| Morgenstern, Marvin, 1998, KSV | 302 Bölke | ||||
| 6:1 6:1 | |||||
| Feyhl, Luis, 1998, TVP | 107 Feyhl, L. | ||||
| [Rast] | 204 Bölke | ||||
| 6:0 6:0 | |||||
| [Rast] | 108 Bölke, M. | ||||
| [2] | Bölke, Marc, 1996, KSV |
Alle Spiele beim TCL
Setzliste:
| 1 Weingart, Tobias |
| 2 Bölke, Marc |