| Alle Spiele beim TV Neckarweihingen |
Volksbank Ludwigsburg
|
|
| [1] | Schott / Kusterer, TVP / o.V. | 101 Schott / Kusterer | ||
| [Rast] | 201 Schott / Kusterer | |||
| 6:4 6:3 | ||||
| [Rast] | 102 Fröscher, V. / Fröscher, D. | |||
| Fröscher, V. / Fröscher, D., TVN | 301 Schmid, J. / Rackovic | |||
| 6:2 6:1 | ||||
| Borotic, B. / Borotic, M., TVP | 103 Borotic, B. / Borotic, M | |||
| Gavrielidis, M. / Schlaich, TVN | 6:0 6:3 | 202 Schmid, J. / Rackovic | ||
| 6:2 6:0 | ||||
| [Rast] | 104 Schmid, J. / Rackovic | |||
| [2] | Schmid, J. / Rackovic, SCL / TCL |
Setzliste:
| 1 Schott / Kusterer |
| 2 Schmid, J. / Rackovic |
Spiel um Platz 3 : Fröscher, V. / Fröscher, D. - Borotic, B. / Borotic, M 6:7 7:5 7:6