| Alle Spiele beim TV Neckarweihingen |
Volksbank Ludwigsburg
|
|
| [1] | Seiz, H. / Seizer, D., TCL | 101 Seiz, H. / Seizer, D | ||
| Unger, M. / Fetzer, TVN | 6:3 6:4 | 201 Wildermuth / Bregant, R | ||
| 7:6 6:0 Aufgabe | ||||
| [3] | Wildermuth / Bregant, R., TVN | 102 Wildermuth / Bregant, R | ||
| Heinrich / Ostrcil | 7:6 6:2 | 301 Grund/Schneider | ||
| 6:7 7:6 7:6 | ||||
| Stefanidis / Ruof, F., TVN | 103 Schmidt, H. / Schmidt, D. | |||
| [4] | Schmidt, H. / Schmidt, D., SKV / TCL | 6:0 6:2 | 202 Grund, R. / Schneider, F | |
| 6:4 6:3 | ||||
| Klein / Stelmaszyk,Dr., o.V. / TCL | 104 Grund, R. / Schneider, F. | |||
| [2] | Grund, R. / Schneider, F., TVP | 6:3 7:5 |
Setzliste:
| 1 Seiz, H. / Seizer, D. |
| 2 Grund, R. / Schneider, F. |
| 3 Wildermuth / Bregant, R. |
| 4 Schmidt, H. / Schmidt, D. |