Volksbank Ludwigsburg
|
|
| [1] | Osswald, Marc, 1975, TCL | 101 Osswald, M. | |||
| [Rast] | 201 Osswald, Julian | ||||
| 2:6 6:2 7:6 | |||||
| Osswald, Julian, 1989, TCL | 102 Osswald | ||||
| Kraiß, Heiko, 1974, KSV | 6:4 6:1 | 301 Osswald, J. | |||
| 6:1 2:6 7:6 | |||||
| [3] | Malina, Michael, 1985, TCL | 103 Malina | |||
| [Rast] | 202 Bollacher | ||||
| 4:6 6:3 7:6 | |||||
| Willam, Benjamin, 1982, KSV | 104 Bollacher | ||||
| Bollacher, Felix, 1976, KSV | 6:0 6:0 | 401 Seiz | |||
| 6:3 3:6 7:6 | |||||
| Kohn, Benjamin, 1986, o.V. | 105 Kohn | ||||
| Dittus, Nico, 1982, KSV | 4:6 7:6 7:6 | 203 Seiz | |||
| 6:0 7:5 | |||||
| Pütter, Kristof, 1976, KSV | 106 Seiz | ||||
| [4] | Seiz, Leon, 1994, TCL | 6:4 6:2 | 302 Seiz | ||
| 7:5 7:6 | |||||
| Vincon, Nico, 1989, TCL | 107 Vincon | ||||
| Kollmer, Kay, 1990, KSV | 6:2 6:2 | 204 Pütter | |||
| 6:2 6:4 | |||||
| [Rast] | 108 Pütter, D. | ||||
| [2] | Pütter, Daniel, 1981, KSV |
Alle Spiele beim KSV Hoheneck
Setzliste:
| 1 Osswald, Marc |
| 2 Pütter, Daniel |
| 3 Malina, Michael |
| 4 Seiz, Leon |