Volksbank Ludwigsburg
|
|
| [1] | Eschbach, Wilhelm, 1963, TCL | 101 Eschbach | |||
| [Rast] | 201 Eschbach | ||||
| 6:0 3:0 Aufg. | |||||
| Weiß, Harald, 1964, HCL | 102 Weiß | ||||
| [Rast] | 301 Eschbach | ||||
| 6:3 6:2 | |||||
| Dobelmann, Ralf, 1966, HCL | 103 Dobelmann | ||||
| [Rast] | 202 Schmid | ||||
| 6:1 6:2 | |||||
| Petrovic, Vladimir, 1965, TCL | 104 Schmid | ||||
| Schmid, Josef, 1962, TVN | 6:4 6:2 | 401 Eschbach | |||
| 5:7 6:0 7:6 | |||||
| [Rast] | 105 Kalz | ||||
| Kalz, Stephan, 1967, o.V. | 203 Kalz | ||||
| 6:2 6:1 | |||||
| Schmidt, Dieter, 1964, TCL | 106 Schmidt | ||||
| Lohmiller, Stefan, 1962, HCL | 7:5 6:1 | 302 Kalz | |||
| 6:3 1:0 Aufg. | |||||
| Fallet, Jürgen, 1965, KSV | 107 Fallet | ||||
| [Rast] | 204 Sigloch | ||||
| 6:2 6:0 | |||||
| [Rast] | 108 Sigloch, O. | ||||
| [2] | Sigloch, Oliver, 1963, TCL |
Alle Spiele beim KSV Hoheneck
Setzliste:
| 1 Eschbach, Wilhelm |
| 2 Sigloch, Oliver |