Volksbank Ludwigsburg
|
|
| [1] | Tenge, Hans, 1951, o.V. | 101 Tenge | 1 Tenge, Hans | |
| [Rast] | 201 Haaf | 2 Trautmann, Dr., Peter | ||
| 5:7 6:3 7:6 | ||||
| Haaf, Thomas, 1959, HCL | 102 Haaf | |||
| Krautschneider, Herbert, 1957, TVN | 6:3 6:2 | 301 Haaf | ||
| P6:2 6:2 | ||||
| Stelmaszyk,Dr., Wolfgang, 1952, TCL | 103 Stelmaszyk | |||
| Würl, Erwin, 1950, o.V. | 6:7 0:3 Aufg. | 202 Trautmann | ||
| 6:4 6:3 | ||||
| Dieterich, Bernhard, 1953, HCL | 104 Trautmann | |||
| [2] | Trautmann, Dr., Peter, 1955, o.V. | 6:1 6:2 |
Alle Spiele beim KSV Hoheneck
Setzliste:
| 1 Tenge, Hans |
| 2 Trautmann, Dr., Peter |