Volksbank Ludwigsburg
|
|
| [1] | Schmidt, Herbert, SKV | 101 Schmidt, H. | ||
| [Rast] | 201 Schneider | |||
| 7:6 1:6 7:6 | ||||
| Steng, Helmuth, TCL | 102 Schneider | |||
| Schneider, Freddy, 1944, TVP | o.Sp. | 301 Schneider | ||
| 6:3 6:2 | ||||
| Legler Dr., Thomas, 1949, TCL | 103 Schroff | |||
| Schroff, Hans-Jürgen, 1950, o.V. | o.Sp. | 202 Schroff | ||
| 6:4 0:6 7:6 | ||||
| Seidl, Manfred, 1941, TVP | 104 Licker | |||
| [2] | Licker, Franz, 1949, o.V. | o.Sp. |
Alle Spiele beim KSV Hoheneck
Setzliste:
| 1 Schmidt, Herbert |
| 2 Licker, Franz |