Volksbank Ludwigsburg
|
|
| [1] | Bölke, Marc, 1996, KSV | 101 Bölke, M. | ||
| [Rast] | 201 Bölke | |||
| 6:0 6:2 | ||||
| Holinka, Patrick, 1997, KSV | 102 Holinka | |||
| Korreng, Luis, 1998, TCL | 4:6 6:3 7:6 | 301 Bölke | ||
| 6:1 6:2 | ||||
| Morgenstern, Marvin, 1998, KSV | 103 Wiest | |||
| Wiest, Theo, 1998, TCL | 6:0 6:1 | 202 Saager | ||
| 0:6 6:6 Aufg. | ||||
| Saager, Claudius, 1997, KSV | 104 Saager | |||
| [2] | Walder, Kristian, 1997, TCL | o.Sp. |
Alle Spiele beim KSV Hoheneck
Setzliste:
1 Bölke, Marc
2 Walder, Kristian